Performance
Provider and domain delivery performance: sent, delivered, clicks, bounces, failures and complaints.
Sent
54
296 analyzed messages.
Delivered
51
17.23% delivery rate.
Clicked
16
29.63% CTR.
Bad signals
0
Bounced, failed and complained.
Provider + Domain Matrix26 rows
| Provider | Domain | Sent | Delivered | Clicked | Bounced | Failed | Complained | Delivery | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unassigned | gmail.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |
| TX1.MYLOVES.COM | gmail.com | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | healthy |
| unassigned | gmx.de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |
| TX1.MYLOVES.COM | kodiro.com | 15 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.00% | 106.67% | healthy |
| unassigned | hotmail.de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |
| unassigned | hotmail.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |
| unassigned | freenet.de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |
| unassigned | web.de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |
| unassigned | yahoo.de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |
| unassigned | icloud.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |
| unassigned | outlook.de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |
| unassigned | yahoo.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |
| unassigned | outlook.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |
| unassigned | live.de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |
| TX1.MYLOVES.COM | web.de | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | healthy |
| TX1.MYLOVES.COM | hotmail.com | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | healthy |
| TX1.MYLOVES.COM | icloud.com | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | healthy |
| TX1.MYLOVES.COM | hotmail.de | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | healthy |
| TX1.MYLOVES.COM | gmx.net | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | healthy |
| unassigned | t-online.de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |
| TX1.MYLOVES.COM | yahoo.com | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | healthy |
| TX1.MYLOVES.COM | freenet.de | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | healthy |
| TX1.MYLOVES.COM | live.de | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | healthy |
| TX1.MYLOVES.COM | yahoo.de | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | healthy |
| TX1.MYLOVES.COM | gmx.de | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | healthy |
| TX1.MYLOVES.COM | outlook.de | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | healthy |
By Provider2 providers
| Provider | Sent | Delivered | Clicked | Bounced | Failed | Complained | Delivery | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |
| TX1.MYLOVES.COM | 54 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94.44% | 29.63% | healthy |
By Domain15 domains
| Domain | Sent | Delivered | Clicked | Bounced | Failed | Complained | Delivery | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gmail.com | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.84% | 0.00% | healthy |
| gmx.de | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56% | 0.00% | healthy |
| hotmail.de | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65% | 0.00% | healthy |
| hotmail.com | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | 0.00% | healthy |
| web.de | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67% | 0.00% | healthy |
| kodiro.com | 15 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.00% | 106.67% | healthy |
| freenet.de | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69% | 0.00% | healthy |
| yahoo.de | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09% | 0.00% | healthy |
| icloud.com | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27% | 0.00% | healthy |
| outlook.de | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11% | 0.00% | healthy |
| yahoo.com | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 0.00% | healthy |
| live.de | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 0.00% | healthy |
| outlook.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |
| gmx.net | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | healthy |
| t-online.de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | healthy |